Vodní kapacita | 100 l |
Hmotnost | 53 kg |
Max. provozní tlak | 6 bar |
Povrchu tepelného výměníku | 0.6 m² |
Moc výměníka 70°/10°/45° | 16 kW |
Výkon výměníka 70°/10°/45° | 390 l/h |
Moc výměníka 80°/10°/45° | 21.1 kW |
Výkon výměníka 80°/10°/45° | 510 l/h |
H1 | 180 mm |
Poptávka po topné vody z kotle | 2.5 m³/h |
H2 | 305 mm |
H3 | 382 mm |
H4 | 580 mm |
D | 460 mm |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ