Výkon: 26 kW
Vytápěná plocha: 260 m2
Účinnost kotle: 88 - 89,1 %
Záruka: 5 let na těsnost svárů
Základní palivo: černé uhlí typu 31/32,1 (zrnitost 5-25mm)
Druhotné palivo: pelety (o průměru 8mm, délce 5-30mm), kusové dřevo - rošt
- ovládá čerpadlo UT, TUV
- ovládá podavač, ventilátor
- plně ovládá automatický provoz kotle
- spolupracuje s pokojovým termostatem
- menu řídící jednotky je v českém jazyce
Parametr | Jednotka | Hodnoty pro uhlí | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Výkon | kW | 18 | 22 | 26 | |
2 | Velikost vytápěné plochy | m² | 190 | 210 | 260 | |
3 | Průměrná doba spálení paliva | h | 68 | 54 | 39 | |
4 | Obsah pohotovostního zásobníku | m² | 0,04 | |||
5 | Objem pohotovostní spalovací komory | kg | 29,6 | 33,6 | 32 | |
6 | Objem palivového zásobníku | kg | 130 | 130 | 145 | |
7 | Účinnost | % | 89,1 | |||
8 | Maximální teplota vody | °C | 85 | |||
9 | Maximální provozní tlak | MPa | 0,15 | |||
10 | Maximální zkušební tlak | MPa | 0,25 | |||
11 | Vodní kapacita | dm³ | 53 | 58 | 67 | |
12 | Hmotnost sestavy | kg | 339 | 353 | 486 | |
13 | Povrch výměníku | cm² | 225 | |||
14 | Požadovaný tah komínu | Pa | 20 | |||
15 | Minimální plocha komínu | cm² | 225 | |||
16 | Energie | V | 230 | |||
17 | Odběr | W | 190/90 | |||
18 | Rozměry | Šířka sestavy | mm | 1170 | 1170 | 1146 |
Hloubka kotle bez sopouchu | mm | 778 | 778 | 820 | ||
Hloubka kotle se sopouchem | mm | 980 | 980 | 1050 | ||
Výška sestavy | mm | 1076 | 1106 | 1270 | ||
Střed sopouchu | mm | 188 | 188 | 188 | ||
Výška do počátku sopouchu | mm | 834 | 864 | 1026 | ||
Výška do středu napájení | mm | 414 | 414 | 478 | ||
19 | Průřez kouřovodu (vnitřní) | mm | 180×180 | 180×180 | 180×180 | |
20 | Přípojky vratné a topné vody | G | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ