Úvod »NÁHRADNÍ DÍLY PRO KOTLE»ATTACK»DPX-COMBI PELLET / PELLET 30 »TĚSNĚNÍ / TĚSNÍCÍ ŠŇŮRY » ATTACK SLX 30 PROFI
Řada kotlů ATTACK 7000 – SLX je vybavena účinnějším trubkovým výměníkem „spaliny-voda“. Ve výměníku jsou osazeny speciální pohyblivé turbulátory, které slouží k brždění a vytváření turbulentního proudění spalin přes výměník, čímž se dosahuje vyššího přestupu tepla přes ocelovou stěnu výměníku do topné vody. Turbulátory zároveň slouží k vyčištění výměníku, čímž ho udržují čistý, kdy výměník dosahuje nejefektivnější provozní parametry – vysokou účinnost.
Z technického hlediska se jedná o řadu kotlů s vysokou účinností, nízkou teplotou spalin a efektivnějším spalovacím procesem. Dosahovaná účinnost kotle ATTACK SLX je vyšší než 90 %. Instalací účinnějšího kotle řady ATTACK SLX dojde ke značnému snížení provozních nákladů, promítnutému v úspoře paliva oproti kotlům s nižší účinností spalujícím stejné palivo.
Z celospolečenského hlediska se jedná o environmentálně příznivý zdroj, který spaluje dřevní biomasu, která je CO2neutrálním palivem. Z hlediska tvorby škodlivých emisí je během provozu při verzi LAMBDA Touch dosahovaná průměrná hodnota koncentrace CO ve spalinách na úrovni pod 200 mg/m3 přepočítaných na 10 % O2.
ATTACK PROFI, generace „PID“, je pokročilejší regulátor vhodný ke každodennímu vytápění, zejména rodinných domů, různých provozů či jiných pravidelně vytápěných objektů. Disponuje PID řízením otáček ventilátoru, čímž dokáže precizně řídit teplotu spalin a tím dosahovat vynikající účinnost. Kromě samotného kotle dokáže ovládat i dvě čerpadla, a to čerpadlo topného okruhu a čerpadlo nabíjení akumulační nádrže nebo TUV. Je mimořádně vhodný pro použití s akumulační nádrží, protože má v sobě integrovanou logiku správného nabíjení akumulační nádrže a její ochrany proti vybití energie přes kotel. Jednoduché ovládání zajišťuje přehledný displej s množstvím okamžitých informací, jako jsou kotlová teplota, teplota spalin zda teplota v akumulační nádrže. Samozřejmostí je vysoká spolehlivost, dlouhá životnost a automatické odstavení po dohoření paliva.
HLAVNÍ VÝHODY OVLÁDÁNÍ:
Typ kotle | |||||||||
Parametr | Jednotka | SLX20 | SLX25 | SLX30 | SLX35 | SLX40 | SLX45 | SLX50 | SLX55 |
Jmenovitý výkon kotle | kW | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Rozsah výkonu | kW | 10 – 20 | 12,5 – 25 | 15 – 30 | 17,5 – 35 | 20 – 40 | 22,5 – 45 | 25 – 50 | 27,5 – 55 |
Plocha výměníku | m² | 2,95 | 3,32 | ||||||
Objem nakládací komory | dm³ | 200 | 230 | ||||||
Rozměr plnícího otvoru | mm | 235×445 | |||||||
Předepsaný tah komínu | Pa | 23 | |||||||
Předepsaný tah komínu | mbar | 0,23 | |||||||
Max. pracovní přetlak vody | kPa | 250 | |||||||
Tlaková ztráta na straně vody (DT 10K) | kPa | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,9 | 4,5 | 5,2 | 6,1 |
Tlaková ztráta na straně vody (DT 20K) | kPa | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 3,2 |
Hmotnost kotle | kg | 570 | 650 | ||||||
Průměr odtahového hrdla | mm | 150 | |||||||
Výška kotle | mm | 1472 | |||||||
Šířka kotle | mm | 703 | |||||||
Hloubka kotle | mm | 1337 | 1506 | ||||||
Hloubka nakládací komory | mm | 690 | 790 | ||||||
Průměr stoupačky „E“ | „ | G 6/4 | G 2 | ||||||
Průměr zpátečky „F“ | „ | G 6/4 | G 2 | ||||||
Stupeň krytí | IP | 21 | |||||||
Elektrický příkon při jmenovitém výkonu | W | 42 | 78 | ||||||
Elektrický příkon při minimálním výkonu | W | 31 | 52 | ||||||
Elektrický příkon v režimu STANDBY | W | < 15 | |||||||
Účinnost kotle | % | 91,8 | 91,6 | 90,3 | 90,3 | 90,4 | 90,4 | 90,3 | 90,3 |
Třída kotle | — | 5 | |||||||
Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 165 | 170 | 175 | 180 | 165 | 170 | 170 | 180 |
Teplota spalin při minimálním výkonu | °C | 130 | 135 | 140 | 145 | 135 | 140 | 140 | 145 |
Hmot. průtok spalin při jmenovitém výkonu | kg/s | 0,018 | 0,02 | 0,021 | 0,023 | 0,027 | 0,029 | 0,031 | 0,033 |
Hmot. průtok spalin při minimálním výkonu | kg/s | 0,008 | 0,011 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,021 | 0,022 | 0,023 |
Max. hladina hluku | dB | 65 | |||||||
Třída a typ paliva | — | A, kusové dřevo s relativní vlhkostí 12% – 20%, ∅ 50 – 150 mm | |||||||
Průměrná spotřeba dřeva | kg/h | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,7 | 13 | 14,3 |
Orientační spotřeba dřeva za sezónu | — | 1 kW = 1 m3 | |||||||
Max. délka polen | mm | 650 | 750 | ||||||
Doba hoření při jmenovitém výkonu* | h | 8 | 7,2 | 6,5 | 5,8 | 6 | 5,1 | 4,6 | 4 |
Objem vody v kotli | l | 117 | 136 | ||||||
Doporučený objem akumulační nádrže | l | 1000 – 2000 | 2500 – 3500 | ||||||
Napětí | V/Hz | ~230/50 | |||||||
Rozsah nastavení teploty topné vody | °C | 65 ÷ 85 | |||||||
Zatížitelnost kontaktů regulátoru PROFI | — | 2 A/ ~230 V | |||||||
* v závislosti od druhu paliva a dokonalosti vyplnění komory dřevem |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ