Úvod »AKUMULAČNÍ NÁDRŽE»ATTACK » ATTACK AK50
Akumulační nádrž AK vyrábíme se širokou možností výběru objemu zásobníku od 50 do 4940 litrov. Akumulační nádrž je robotizovaně svařovaná, čímž se prodlužuje její životnost. Zvyšuje výkonnost a účinnost kotle. Při plném výkonu a optimální účinnosti spotřebujete méně paliva, čímž se vytápění stane ekologičtější. Další výhodou je minimální množství dehtu a kyselin při spalování a následně vysoká životnost kotle a komína.
Aby Vám akumulační nádrž lépe uchovala teplo. Ke každé standardní akumulační nádrži ATTACK AK se v ceně nádrže dodává i měkká snímatelná izolační vrstva. Izolace s tloušťkou 100 mm z polyesterových vláken s koženkovým obalem, se po instalaci připevní na nádrž a o ostatní se postará uz izolace.
Standardní akumulační nádrž ATTACK AK | |||||||||||||
Zásobník | Typ akumulační nádrže | AK200K | AK300K | AK400K | AK500K | AK800K | AK1000K | AK1500K | AK2000K | AK2500K | AK3000K | AK4000K | AK5000K |
Poloha 1–5 | 925 | 1 110 | 1 120 | 1 405 | 1 545 | 1 735 | 1 755 | 1 955 | 2 005 | 2 205 | 2 385 | 2 285 | |
Poloha 2–6 | 705 | 790 | 815 | 1 013 | 1 135 | 1 255 | 1 345 | 1 409 | 1 465 | 1 600 | 1 730 | 1 680 | |
Poloha 3–7 | 455 | 460 | 515 | 621 | 725 | 775 | 820 | 862 | 915 | 985 | 1 065 | 1 065 | |
Poloha 4–8 | 205 | 210 | 210 | 230 | 315 | 295 | 375 | 315 | 375 | 375 | 405 | 455 | |
L – max. délka elektrického topného tělesa | 550 | 600 | 700 | 700 | 840 | 840 | 1 050 | 1 150 | 1 250 | 1 300 | 1 450 | 1 650 | |
∅ D1 – Průměr bez izolace | 500 | 550 | 650 | 650 | 790 | 790 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 250 | 1 400 | 1 600 | |
∅ D2 – Průměr s izolací 100 mm | 700 | 750 | 850 | 850 | 990 | 990 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 450 | 1 600 | 1 800 | |
Výška | 1 140 | 1 350 | 1 380 | 1 660 | 1 840 | 2 030 | 2 095 | 2 310 | 2 387 | 2 596 | 2 819 | 2 770 | |
Výška s izolací 100 mm | 1 190 | 1 400 | 1 430 | 1 710 | 1 890 | 2 080 | 2 145 | 2 360 | 2 437 | 2 646 | 2 869 | 2 820 | |
R – Sklopný rozměr bez izolace | 1 157 | 1 368 | 1 402 | 1 678 | 1 864 | 2 052 | 2 142 | 2 353 | 2 438 | 2 643 | 2 872 | 2 845 | |
Max. pracovní tlak (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Max. pracovní teplota (°C) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Objem (l) | 204 | 289 | 405 | 488 | 732 | 915 | 1 449 | 1 980 | 2 435 | 2 915 | 3 819 | 4 940 | |
Hmotnost (kg) | 46 | 60 | 73 | 81 | 109 | 118 | 201 | 235 | 271 | 363 | 475 | 578 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ