Úvod »AKUMULAČNÍ NÁDRŽE»ATTACK » ATTACK AS1000K
Standardní akumulační nádrž s výměníkem ATTACK AS | |||||||||||||
Zásobník | Typ akumulační nádrže | AS500K | AS800K | AS1000K | AS1500K | ||||||||
Poloha 1–5 | 925 | 1 545 | 1 735 | 1 755 | |||||||||
Poloha 2–6 | 1 013 | 1 135 | 1 255 | 1 345 | |||||||||
Poloha 3–7 | 621 | 725 | 775 | 820 | |||||||||
Poloha 4–8 | 230 | 315 | 295 | 375 | |||||||||
Poloha RS | 230 | 315 | 295 | 375 | |||||||||
Poloha AS | 710 | 725 | 860 | 895 | |||||||||
L – max. délka elektrického topného tělesa | 700 | 840 | 840 | 1 050 | |||||||||
∅ D1 – Průměr bez izolace | 650 | 790 | 790 | 1 000 | |||||||||
∅ D2 – Průměr s izolací 100 mm | 850 | 990 | 990 | 1 200 | |||||||||
Výška | 1 660 | 1 840 | 2 030 | 2 095 | |||||||||
Výška s izolací 100 mm | 1 710 | 1 890 | 2 080 | 2 145 | |||||||||
R – Sklopný rozměr bez izolace | 1 678 | 1 864 | 2 052 | 2 142 | |||||||||
Max. pracovní tlak (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Max. pracovní teplota (°C) | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
Solární výměník | Plocha výměníku (m²) | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | ||||||||
Objem výměníku (l) | 11,9 | 15,9 | 19,8 | 23,7 | |||||||||
Max. pracovní tlak (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Zásobník | Objem (l) | 474 | 713 | 891 | 1 420 | ||||||||
Hmotnost (kg) | 118 | 157 | 172 | 265 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ