Úvod »KOTLE podle druhu paliva»ČERNÉ UHLÍ»PROSAT » PROSAT WE 48 KW
Výhody kotle PROSAT WE:
Typ kotle | jednotka | PROSAT WE 48 kW |
Jmenovitý tepelný výkon | kW | 48 |
Rozsah tepelneho vykonu | kW | 14,7 - 48 |
Výhřevná plocha kotle | m2 | 4,9 |
Vodní kapacita kotle | l | 127 |
Velikost vytápěné plochy | m2 | do 450 |
Třida kotle podle PN-EN 303-5: 2012 | 5 | |
Účinnost | % | 89,0 - 90,0 |
Kapacita zasobnika paliva | dm3 | 345 |
Spalování při jmenovitém výkonu | h | 34 |
Maximální provozní teplota (napájení) | ºC | 85 |
Minimalní provozní teplota (návrat) | ºC | 60 |
Teplota spalin - jmenovitý výkon | ºC | 170 -185 |
Teplota spalin - minimální | ºC | 92 - 110 |
Maximální pracovní tlak | Mpa | 0,15 |
Zkušební tlak | Mpa | 0,3 |
Potřebný tah spalin | mbar | 0,35 |
Průtočný odpor (10K) | mbar | 2,2 - 4,0 |
Minimální průřez komínového otvoru | cm2 | 420 |
Minimální výška komína | m | 9,3 |
Průměr kouřovodu Ø | mm | 200 |
Hmotnost kotle (+/- 5%) | kg | 644 |
Palivo: Černé uhlí – ořech 2 | Černé uhlí – ořech 2 typ 31 a 31.1 granulace 5-25mm, označeni A | |
Průměr přívodu a zpátečky | G | 1 1/2" |
Přípojky vratné a topné vody | G | 1/2" |
Napájení | V/Hz | ~230 V / 50 Hz / 6,3 A |
Spotřeba energie | W | 180 |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu | W | 11 |
Hlučnost | dB | 45,5 |
Hloubka | mm | 1120 |
Šířka | mm | 1530 |
Výška | mm |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ