Úvod »KOTLE podle druhu paliva»ČERNÉ UHLÍ»PROSAT » PROSAT WE 20 KW
Výhody kotle PROSAT WE:
Typ kotle | jednotka | PROSAT WE 20 kW |
Jmenovitý tepelný výkon | kW | 20 |
Rozsah tepelného výkonu | kW | 6,0-20 |
Výhřevná plocha kotle | m2 | 2,2 |
Vodní kapacita kotle | l | 77 |
Velikost vytápěné plochy | m2 | do 200 |
Třída kotle podle PN-EN 303-5: 2012 | 5 | |
Účinnost | % | 89,0 - 90,0 |
Kapacita zásobníku paliva | dm3 | 180 |
Spalování při jmenovitém výkonu | h | 42 |
Maximální provozní teplota (napájení) | ºC | 85 |
Minimální provozní teplota (návrat) | ºC | 60 |
Teplota spalin - jmenovitý výkon | ºC | 170 -185 |
Teplota spalin - minimální | ºC | 92 - 110 |
Maximální pracovní tlak | Mpa | 0,15 |
Zkušební tlak | Mpa | 0,3 |
Potřebný tah spalin | mbar | 0,2 |
Průtočný odpor (10K) | mbar | 2,2 - 4,0 |
Minimální průřez komínového otvoru | cm2 | 230 |
Minimální výška komína | m | 6 |
Průměr kouřovodu Ø | mm | 160 |
Hmotnost kotle (+/- 5%) | kg | 380 |
Palivo: Černé uhlí – ořech 2 | Černé uhlí – ořech 2 typ 31 a 31.1 granulace 5-25mm, označeni A | |
Průměr přívodu a zpátečky | G | 1 1/2" |
Přípojky vratné a topné vody | G | 1/2" |
Napájení | V/Hz | ~230 V / 50 Hz / 6,3 A |
Spotřeba energie | W | 180 |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu | W | 11 |
Hlučnost | dB | 45,5 |
Hloubka | mm | 945 |
Šířka | mm | 1190 |
Výška | mm | 1260 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ